M4 · D csoport
Vége
4–1
USA
4Paraguay
1VB-központ
Itt gyűjtjük össze a VB 2026 napi programját, csoportjait és a torna állását egyetlen hubban. A napi TV-csatornák továbbra is a meccslistás oldalakon a legerősebbek, itt pedig a VB egészének menetét lehet gyorsan átlátni.
Aktív szakasz
Csoportkör
Lejátszott
4/104 meccs
Következő
jún. 13. · 06:00
Legutóbbi meccsek
Következő meccsek
Csoportállások
| Csapat | J | Gy | D | V | GK | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Mexikó | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
| 2Dél-Korea | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
| 3Csehország | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
| 4Dél-afrikai Köztársaság | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
| Csapat | J | Gy | D | V | GK | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Bosznia-Hercegovina | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
| 2Kanada | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
| 3Katar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4Svájc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Csapat | J | Gy | D | V | GK | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Brazília | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3Marokkó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4Skócia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Csapat | J | Gy | D | V | GK | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1USA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 |
| 2Ausztrália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3Törökország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4Paraguay | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 |
| Csapat | J | Gy | D | V | GK | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3Elefántcsontpart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4Németország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Csapat | J | Gy | D | V | GK | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Hollandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2Japán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3Svédország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4Tunézia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Csapat | J | Gy | D | V | GK | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2Egyiptom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3Irán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4Új-Zéland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Csapat | J | Gy | D | V | GK | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Spanyolország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2Szaúd-Arábia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4Zöld-foki Köztársaság | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Csapat | J | Gy | D | V | GK | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Franciaország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2Irak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3Norvégia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4Szenegál | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Csapat | J | Gy | D | V | GK | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Algéria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2Argentína | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3Ausztria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4Jordánia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Csapat | J | Gy | D | V | GK | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Kolumbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2Kongói Demokratikus Köztársaság | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3Portugália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4Üzbegisztán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Csapat | J | Gy | D | V | GK | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Anglia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2Ghána | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3Horvátország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
A továbbjutó 3. helyezetteket a csoportkör végeztével az eredmények alapján állapítják meg.
Vinícius Júnior: "Azért vagyunk itt, hogy megnyerjük a világbajnokságot és történelmet írjunk."
Eurosport · jún. 13. 12:56
Nem akármilyen ruhában mutatta meg a foci vb-n gömbölyödő terheshasát Palvin Barbara
24.hu · jún. 13. 12:55
Csodálatos szurkolólányok, meseszép mosolyok hódítottak a foci-vb második napján − videó
ORIGO · jún. 13. 12:51

Retteghetnek a törököktől az ázsiai csapatok
Nemzeti Sport Online · jún. 13. 12:51
Katy Perry látványos fellépéssel indította a világbajnokságot Los Angelesben
marieclaire.hu · jún. 13. 12:47
A 2026-os FIFA Világbajnokság 2026. június 11-én kezdődik.
Az USA-ban, Kanadában és Mexikóban rendezik meg a tornát.
48 válogatott vesz részt, összesen 12 csoportban.
A magyar közvetítési felület és napi TV-lista a MeccsMA VB-központjában jelenik meg, ahogy a torna programja közeledik.
Analitikai sütik
A MeccsMA alap látogatottsági mérést minden oldalbetöltésnél használ, hogy lássuk, hányan érkeznek az oldalra. A hozzájárulásoddal ezen felül a fontos kattintásokat és felhasználói útvonalakat is mérjük.
Részletek: adatvédelmi tájékoztató